Regionali 2005
RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE del 3 e 4 aprile 2005
Elezione del presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale del Veneto Circoscrizione Elettorale Provinciale di Vicenza (Liste regionali per l'elezione di n. 12 consiglieri provinciali collegate per l'elezione di n. 8 consiglieri) |
Comune di Pozzoleone |
Sezione 1 | Sezione 2 | totale |
Percentuale |
|
---|---|---|---|---|---|
su base Iscritti | su base Votanti | ||||
Iscritti (aventi diritto al voto) | 1.041 | 1.031 | 2.072 |
|
|
Votanti | 842 | 838 | 1.680 |
81,08 % |
|
Voti validi | 801 | 804 | 1.605 | 77,46 % | 95,54% |
Schede bianche | 12 | 7 | 19 | 0,92 % | 1,13% |
Voti nulli | 29 | 27 | 56 | 2,70 % | 3,33% |
Nome e simbolo lista regionale | Lista Regionale n. | Nome candidato a presidente Giunta Regionale | Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
![]() Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini |
1 | Bussinello Roberto | 8 | 5 | 13 |
![]() Uniti per Carraro |
2 | Carraro Massimo | 209 | 201 | 410 |
![]() Progetto Nord Est |
3 | Panto Giorgio | 50 | 62 | 112 |
![]() Veneto |
4 | Galan Giancarlo | 534 | 536 | 1.070 |
Totali voti validi |
801 | 804 | 1.605 |
|
LISTA PROVINCIALE N. 1 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
3 | 10 | 13 | |
Asproso Ciro |
0 | |||
Rosato Rosanna | 0 | |||
Zanoni Andrea | 0 | |||
Jackson Olol | 1 | 1 | 2 | |
Barbieri Elena | 0 | |||
Frigo Marta | 1 | 1 | ||
Bruzzo Francois | 0 | |||
Scramoncin Giovanni detto "Gianni" | 0 | |||
|
LISTA PROVINCIALE N. 2 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
185 | 175 | 360 | |
Fontana Gaetano | 20 | 29 | 49 | |
Grazia Raffaele | 26 | 16 | 42 | |
Qualarsa Nadia | 4 | 1 | 5 | |
Fontanella Giulina | 4 | 1 | 5 | |
Gili Camillo | 8 | 12 | 20 | |
Meridio Gerardo | 1 | 4 | 5 | |
Montagna Alberto | 0 | |||
Secco Dino | 5 | 20 | 25 | |
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 3 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
37 | 46 | 83 | |
Beggiato Ettore | 1 | 1 | 2 | |
Rodeghiero Francesco Valerio | 0 | |||
Contessa Antonio Daniele | 3 | 3 | ||
D'Andrea Giuseppe Massimo | 1 | 1 | ||
Giometto Silvano | 1 | 1 | ||
Lazzarotto Gianfranco | 2 | 2 | ||
Mussolin Luciano | 0 | |||
Zordan Massimo | 0 | |||
|
LISTA PROVINCIALE N. 4 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
154 | 178 | 332 | |
Bizzotto Mara | 15 | 11 | 26 | |
Ciambetti Roberto | 28 | 19 | 47 | |
Carrera Sergio | 4 | 4 | ||
Dal Fiume Daniele Giuseppe | 0 | |||
Gottardo Carla | 7 | 6 | 13 | |
Meggiolaro Claudio | 0 | |||
Piazza Davide | 0 | |||
Zonin Gianfranco | 3 | 0 | ||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 5 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
15 | 27 | 42 | |
Pelosi Andrea | 1 | 1 | ||
Costa Luigi | 0 | |||
Dal Zotto Gabriele | 0 | |||
Pasquali Mauro | 0 | |||
Veronese Renata | 0 | |||
Zaccaria Benedetto | 0 | |||
Zanforlin Valerio | 1 | 1 | ||
Zini Clorinda detta "Linda" | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 6 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
3 | 4 | 7 | |
Canilli Cesare Maria | 0 | |||
Ferrigato Alberto | 0 | |||
Graziani Giuseppe | 0 | |||
Moorello Luigi | 0 | |||
Pretto Camillo | 0 | |||
Riondino Alfredo | 0 | |||
Treviso Enza | 0 | |||
Zoppelletto Antonio | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 7 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
6 | 7 | 13 | |
Franzina Emilio | 1 | 1 | ||
Lovato Ezio | 0 | |||
Albanese Rosella | 0 | |||
Anzolin Gianmarco | 0 | |||
Ezzelini Storti Giuliano | 0 | |||
Luca Francesco | 0 | |||
Mistrorigo Tiziano | 0 | |||
Zanolla Adriano | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 8 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
12 | 14 | 26 | |
Carollo Ivano | 0 | |||
Sartore Bortolino (Bobo) | 2 | 5 | 7 | |
Zeffiro Francesco | 3 | 3 | ||
Brunelli Luciano | 0 | |||
Soccol Solange | 0 | |||
Pellegrini Claudio | 0 | |||
Doppio Umberto | 0 | |||
Repele Fabio | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 9 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
3 | 3 | ||
Restello Luca | 2 | 2 | ||
Apolloni Daniele | 0 | |||
Fabris Ivana | 0 | |||
Marsan Annalisa | 0 | |||
Petti Alfonso | 0 | |||
Fin Giuseppe | 0 | |||
Cunico Domenico | 0 | |||
Detti Renato | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 10 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
5 | 4 | 9 | |
Brunello Davide | 1 | 1 | ||
Caliaro Giuseppe | 0 | |||
Di Bartolo Francesco | 0 | |||
Franzella Salvatore | 0 | |||
Maiorino Troiano Elisa | 0 | |||
Natoli Rivas Giuseppe | 0 | |||
Parolin Luciano Riccardo | 0 | |||
Pettenuzzo Antonio | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 11 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
119 | 81 | 200 | |
Variati Achille | 44 | 13 | 57 | |
Rizzato Claudio Giulio | 13 | 10 | 23 | |
Tosetto Ennio | 4 | 4 | ||
Berlato Sella Giuseppe | 1 | 1 | 2 | |
Dal Pra Marta | 0 | |||
Mara Vittorio Andrea | 0 | |||
Petroni Marina | 0 | |||
Signorini Maurizia Valeria | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 12 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
7 | 5 | 12 | |
Cioni Alex | 0 | |||
Tosin Luigi | 0 | |||
Beschin Daniele | 3 | 1 | 4 | |
Piccolo Renzo | 0 | |||
Soldà Tommaso | 0 | |||
Galvanetti Alessandro | 0 | |||
Brusaferro Emanuele | 0 | |||
Brotto Roberto | 1 | 1 | ||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 13 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
79 | 74 | 153 | |
Donazzan Elena | 39 | 23 | 62 | |
Abalti Arrigo | 1 | 1 | ||
Arcandi Roberto | 0 | |||
Basso Modesto | 12 | 7 | 19 | |
Battistello Lorenzo detto "Lorenzo" | 5 | 5 | ||
Farinello Annalisa | 3 | 3 | ||
Mioni Daniela | 0 | |||
Monegato Stefano | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 14 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
59 | 55 | 104 | |
De Boni Onorio | 8 | 12 | 20 | |
Bressan Sante Eugenio | 3 | 6 | 9 | |
Bontorin Fulgenzio | 8 | 8 | ||
Ceccato Giuseppe | 0 | |||
Dalla Vecchia Francesco | 0 | |||
Manfron Rosanna | 1 | 1 | ||
Rossi Pino | 2 | 8 | 10 | |
Zilio Serafino | 1 | 1 | ||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 15 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
3 | 2 | 5 | |
Caneva Giovanni | 0 | |||
Farina Giuseppe | 0 | |||
Fusari Margherita | 0 | |||
Langella Giorgio | 0 | |||
Palma Marco | 0 | |||
Petracin Isabella | 0 | |||
Traforti Quirino | 0 | |||
Turcato Alessandro | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 16 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
2 | 6 | 8 | |
Ronchetti Luca | 0 | |||
Palmieri Giuseppe | 0 | |||
Favaro Ferruccio | 0 | |||
Stevanato Paolo | 0 |